| Anno | Committente | Incarico |
| 2009-2010 | Parco Regionale dei Castelli Romani (RM) | Polo tematico e prime attività di monitoraggio a tutela della biodiversità nel Parco Regionale dei Castelli Romani. |
| 2009-2010 | Parco Naturale Regionale Sirente Velino (AQ) | Studio sulla fauna acquatica (Invertebrati e Anfibi) dei fontanili e sulla qualità delle acque. |
| 2009-2010 | Parco Naturale Regionale Sirente Velino (AQ) | Studio della fauna ad Invertebrati acquatici della zona
umida “Lago Barone” sita in Molina Aterno. |
| 2009-2010 | Comune di Perugia (PG) | Gestione dei colombi nella città di Perugia. |
| 2009-2010 | Inergia S.p.a. (AP – RM) | Studio faunistico ante operam del progetto di impianto eolico “Monte Faeto” Nocera Umbra – Valtopina (PG). |
| 2009-2010 | Inergia S.p.a. (AP – RM) | Studio faunistico ante operam del progetto di impianto eolico “Monte Petano” Ferentillo (TR). |
| 2009-2010 | Inergia S.p.a. (AP – RM) | Studio faunistico ante operam del progetto di impianto eolico “Monte Burano” Foligno – Valtopina (PG). |
| 2009 | SEIT S.r.l. – Servizi Ecogestione Innovazioni Tecnologiche (PG) | Rilevamento I.B.E. Torrente Mussino. |
| 2009 | SEIT S.r.l. – Servizi Ecogestione Innovazioni Tecnologiche (PG) | Monitoraggio biologico (Macroinvertebrati acquatici) della discarica di Borgo Giglione – Magione (PG) nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. |
| 2009 | Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (Marocco) | Indagine faunistica, con particolare riferimento ad Anfibi, Rettili e Chirotteri, nella riserva di Mcissi (Marocco). |
| 2009 | Università di Camerino – Inergia (AP – RM) | Indagine sui Chirotteri nell’ambito dello studio faunistico ante operam del progetto di impianto eolico “Monte Santo” Spoleto (PG). |
| 2009 | Università di Camerino – Inergia (AP – RM) | Indagine sui Chirotteri nell’ambito dello studio faunistico ante operam del progetto di impianto eolico “Monte Morro” Foligno (PG). |
| 2008-2009 | Parco Nazione del Cilento e Vallo di Diano (SA) | Censimento degli Anfibi del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. |
| 2008 | Studio Helix Associati Geologia, Ambiente, Beni Culturali (MC) | Indagine sui Chirotteri del Parco del Conero nell’ambito della redazione del piano di gestione faunistico del Parco (AN). |
| 2008 | Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi di Perugia (PG) |
Caratterizzazione ecologica del complesso Rana esculenta e di Rana italica in Umbria. |
| 2008 | Dott. Andrea Brusaferro (MC) | Monitoraggio faunistico (Chirotteri ed Uccelli) nell’ambito del costruendo impianto eolico “Colle Ventatoio” Stroncone (TR). |
| 2007-2008 | SEIT S.r.l. – Servizi Ecogestione Innovazioni Tecnologiche (PG) | Monitoraggio biologico (Pesci) della discarica di Borgo Giglione – Magione (PG). |
| 2007-2008 | CESI – Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (MI) | Caratterizzazione faunistica e floristico-vegetazionale nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale del impianto eolico “Piana Terre Rosse – Cinno” Antrodoco (RI). |
| 2007 | Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi di Perugia (PG) | Caratterizzazione ecologica di alcune popolazioni di rane verdi in Umbria. |
| 2007 | Dipartimento Interfacoltà Ambiente-Salute-Sicurezza – Università degli Studi dell’Insubria (VA) | Partecipazione al progetto “Linee guida per la conservazione dei pipistrelli, la tutela dei beni architettonici e la loro valorizzazione: un protocollo inter-ministeriale per la gestione dei Chirotteri nel patrimonio storico-monumentale in Italia”. |
| 2006-2010 | Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi di Perugia (PG) | Indagine sulla chirotterofauna umbra. |
| 2006 | Oikos Studio naturalistico (PG) | Consulenza faunistica (Anfibi, Rettili e Chirotteri) nell’ambito dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS ricadenti nel territorio delle Comunità Montane della Valnerina e del Monte Peglia (Umbria). |
| 2006 | Agrotec S.p.a. Consulenza e Gestione per lo Sviluppo Rurale e l’Ambiente (RM) | Indagine faunistica sulle specie di Anfibi, Rettili e Chirotteri nell’ambito dell’aggiornamento dei quadri conoscitivi relativi alla fauna presente nei Siti della Rete Europea Natura 2000 della Regione Marche. |
| 2006 | Ce.S.A.R. (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale) (PG) | Collaborazione alla redazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS ricadenti nel territorio delle Comunità Montane dei Monti Amerini e del Monte Subasio (Umbria). |
| 2004-2005 | Comune di Perugia (PG) | Gestione dei colombi nella città di Perugia. |
| 2004 | Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi di Perugia (PG) | Studio degli effetti sulla fauna erpetologica delle alterazioni esercitate sulla microteriofauna forestale in seguito alle utilizzazioni su lecceta trattata a ceduo in Umbria. |
| 2003-2005 | Legambiente Umbria (PG) | Indagine su Anfibi e Rettili nell’ambito del Progetto LIFE Natura “Ripristino habitat e conservazione Ardeidi sul lago Trasimeno” (Life 02NAT/IT 8556). |
| 2002-2006 | Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi di Perugia (PG) | Indagine sugli Anfibi e i Rettili dell’Umbria. |
| Anno | Committente | Incarico |
| 2010 | Comune di Montecchio (TR) | Verifica di Assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra. |
| 2010 | Comune di Porano (TR) | Verifica di Assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra. |
| 2009-2010 | Comune di Perugia (PG) | Adeguamento del P.R.G. del Comune di Perugia ai contenuti paesaggistici del PTCP, ai contenuti degli artt. 9 e 10 della Legge Regionale 22.02.2005 n. 11 (PUT) e stesura dello studio per la Valutazione d’Incidenza ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e del DPR 357/97. |
| 2009-2010 | Parco Regionale del Lago Trasimeno (PG) – Comunità Montana Associazione dei Comuni “Trasimeno – Medio Tevere” (PG) | Piano del Parco Regionale del Lago Trasimeno e relativo processo VAS. |
| 2009 | Comune di Roma (RM) | Relazione per la Valutazione di Incidenza della Variante al Piano di Gestione Forestale nella proprietà del Comune di Roma in località “Le Selve” Todini – Città della Pieve (PG). |
| 2009 | Comune di Alviano (TR) | Verifica di Assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra. |
| 2009 | WWF – Ricerche e Progetti (RM) | Relazione per la Valutazione di Incidenza “Interventi nella Riserva Naturale Oasi WWF Palude Orti-Bottagone” (LI). |
| 2009 | WWF – Ricerche e Progetti (RM) | Relazione per la Valutazione di Incidenza “Interventi nella Riserva Naturale Orientata Oasi WWF di Torre Salsa” (AG). |
| 2009 | Comune di Castiglione del Lago (PG) | Relazione per la Valutazione di Incidenza delle manifestazioni “Coloriamo i cieli” e “Meeting di primavera” da svolgersi presso l’ex aeroporto militare di Castiglione del Lago(PG). |
| 2009 | Comune di Magione (PG) | Relazione per la Valutazione di Incidenza per la sistemazione del lungolago di Torricella – Magione (PG). |
| 2009 | Comune di Guardea (TR) | Relazione per la Valutazione di Incidenza del Piano Regolatore Generale – Parte strutturale del Comune di Guardea (TR). |
| 2009 | ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti (PG) | Relazione per la Valutazione di Incidenza del Progetto Speciale di taglio per la manutenzione degli elettrodotti a Media Tensione. |
| 2009 | Comune di Castiglione del Lago (PG) | Relazione per la Valutazione di Incidenza “Adozione della Variante parziale n° 3 del P.R.G., ai sensi dell’art. 67 della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n° 11 in applicazione delle norme ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale 21 ottobre 1997, n° 31”. |
| 2009 | Privati | Redazione di 18 relazioni per la Valutazione di Incidenza di Piani e/o Progetti. |
| 2008 | Privati | Redazione di 18 relazioni per la Valutazione di Incidenza di Piani e/o Progetti. |
| 2007 | Comune di Umbertide (PG) | Studio di Prefattibilità Ambientale (Art. 21 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) sul progetto “Restauro, consolidamento e riuso ex mulino Gamboni – centro di dimostrazione, sviluppo, Divulgazione nel settore delle energie rinnovabili”. |
| 2007 | Privati | Redazione di 27 relazioni per la Valutazione di Incidenza di Piani e/o Progetti. |
| 2006 | Privati | Redazione di 23 relazioni per la Valutazione di Incidenza di Piani e/o Progetti. |
| 2005 | Comune di Umbertide (PG) | Interventi per la Chirotterofauna “Restauro, consolidamento e riuso ex mulino Gamboni centro di dimostrazione, sviluppo, Divulgazione nel settore delle energie rinnovabili”. |
| 2005 | Privati | Redazione di 22 relazioni per la Valutazione di Incidenza di Piani e/o Progetti. |
| 2004 | Comune di Baschi (TR) | Relazione per la Valutazione di Incidenza “Variante al Piano Attuativo in zona CAI con proposte di interventi di mitigazione ambientale conseguenti gli opifici realizzati ed eventuale parere circa la riperimetrazione della ZPS coinvolta nella zona industriale”. |
| 2004 | Privati | Redazione di 4 relazioni per la Valutazione di Incidenza di Piani e/o Progetti. |
| Anno | Committente | Incarico | |
| 2009-2010 | Regione Umbria nell’ambito del FSE 2007-2013 risorse CIPE | Assegno di ricerca dal titolo “l’Educazione Ambientale verso i Beni Comuni”. | |
| 2008-2009 | Panta Rei e Comune di Castel Giorgio | Organizzazione della Notte Europea dei Pipistrelli (Bat Night) presso il Centro di Educazione Ambientale Panta Rei di Passignano sul Trasimeno (PG) e la Biblioteca di Castel Giorgio (TR). | |
| 2008 | WWF Ricerche e Progetti (RM) | Programma Regionale di Educazione Ambientale nelle Aree Protette – Attuazione della misura 1.11 del Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006 – Azione A2 Sistemi Territoriali ad Alta Naturalità. | |
| 2008 | Dott. Marcello Giannotti | 1 immagine è presente nel volume “Campi Flegrei. Atlante della biodiversità. Rapaci notturni” di Marcello Giannotti. | |
| 2007-2008 | Regione Umbria nell’ambito del POR ob.3 2000-2006 misura d4- risorse CIPE | Assegno di ricerca dal titolo “l’Educazione Ambientale come supporto per l’acquisizione di una competenza scientifica funzionale”. | |
| 2007 | Dott.ssa Gianna Dondini e Dott. Simone Vergari | 1 immagine è presente nel volume “Anfibi, Rettili e Mammiferi dell’Appennino Pistoiese” di Gianna Dondini e Simone Vergari. | |
| 2006 | Comunità Montana – Associazione dei Comuni “Trasimeno – Medio Tevere” (PG) | Assistenza/consulenza tecnica, elaborazione di tematiche da inserire nella pannellonistica di alcuni sentieri di interesse progettuale. | |
| 2006 | Comunità Montana – Associazione dei Comuni “Trasimeno – Medio Tevere” (PG) | Traduzione del sito web del Progetto LIFE Natura “Ripristino habitat e conservazione Ardeidi sul lago Trasimeno” (Life 02NAT/IT 8556). | |
| 2006 | Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi di Perugia (PG) | 18 immagini sono presenti all’interno del volume “Anfibi e Rettili dell’Umbria. Distribuzione geografica ed ecologica” di Bernardino Ragni, Giuliano Di Muro, Cristiano Spilinga, Andrea Mandrici e Lucia Ghetti. | |
| 2006 | Dott. Claudio Mancuso | 1 immagine è presente nel volume “Guida agli Uccelli del Lago di Conza” di Claudio Mancuso. | |
| 2006 | Prof. Ettore Orsomando | 2 immagini sono presenti nel volume “La palude di Colfiorito e la zona ecotonale” di Ettore Orsomando e Giulio Cagnucci. | |
| 2005-oggi | Cooperativa di Sperimentazione Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile Società Cooperativa Agricola – CEA Panta Rei (PG) | Lavoro di co-progettazione con le scuole per la partecipazione al bando del CRIDEA e dell’Uffico Scolatico regionale “A Scuola nell’Ambiente” per l’anno scolastico 2005/2006, 2006/2007 e 2007-/2008.
Attività di educazione ambiente presso il centro di esperienze per la formazione allo sviluppo sostenibile Panta Rei. |
|
| 2005 | Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale – Università degli Studi di Perugia (PG) | 2 immagini sono presenti all’interno del volume “Cahier de site n°5 Bassin versant du lac Trasimène” realizzato nell’ambito del Programma INTERREG III B Medocc Progetto RECOFORME “Strutturazione di reti e di azioni di cooperazione nella foresta mediterranea”. | |
| 2005 | Legambiente Umbria (PG) | 4 immagini sono state utilizzate per realizzare cartoline con soggetti animali dell’Oasi Naturalistica “La Valle” di Legambiente. | |
| 2004 | Legambiente Umbria (PG) | 18 immagini illustrano il volume “Gli ambienti del Trasimeno” di Laura Cucchia realizzato nell’ambito del Progetto Life Natura “Ripristino habitat e conservazione Ardeidi sul lago Trasimeno”. | |
| 2004 |
Free Service S.r.l. (AN) |
Alcune immagini sono state pubblicate nel numero di Gennaio-Febbraio della rivista Regione e Ambiente. | |
| 2004 |
Free Service S.r.l. (AN) |
Alcune immagini sono state pubblicate nel numero di Luglio-Agosto della rivista Regione e Ambiente. | |
| 2003-2005 | Piccola Società Cooperata Vallealceto (PG) | Lavoro di co-progettazione con le scuole per la partecipazione al bando del CRIDEA e dell’Uffico Scolatico regionale “A Scuola nell’Ambiente” per l’anno scolastico 2003/2004 e 2004/2005.
Attività di educazione ambiente presso il centro di esperienze ambientali Contaverno (Fossato di Vico). |
|
| 2003 | Piccola Società Cooperata Vallealceto (PG) | Lavoro di co-progettazione con le scuole per la partecipazione al bando del CRIDEA e dell’Uffico Scolatico regionale “A Scuola nell’Ambiente” anno scolastico 2003/2004.
Attività di educazione ambientale e didattica naturalistica durante il campo avventura WWF dal tema “sulle tracce del lupo” tenutosi presso il Parco Regionale del Monte Cucco. |
|
| 2003 | Associazione Legambiente Umbria (PG) | Attività di tutoraggio per lo stage “valorizzazione dei rifiuti solidi A” rivolto all’istituto d’Istruzione Superiore Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Alcamo (TP). | |
| 2002-2005 | Associazione Legambiente Umbria (PG) | Attività di educazione ambiente presso il Bosco didattico di Ponte Felcino attuale CEA Il Bosco ed il Fiume. | |
| 2002-2003 | Associazione Laboratorio del Cittadino (PG) | Attività di educazione ambiente e didattica naturalistica per il progetto Eco@tlante dell’Umbria, come capire l’ambiente: verso una relazione sullo stato dell’ambiente”. | |
| 2002 |
Free Service S.r.l. (AN) |
Alcune immagini sono state pubblicate nel numero di Aprile della rivista Regione e Ambiente. |